LCD型履带式陶瓷电加热器介绍:
本厂研制的各种陶瓷电加热器用途十分广泛,以下只作部分介绍。
陶瓷加热器又称柔性加热器,它是选用优质镍铬合金丝缆,外套高纯度氧化铝陶瓷绝缘件制成履带式或绳式加热器以及其它产品形式。它能根据工件形状、尺寸制作,可以拼接、弯曲、缠绕紧贴工件加热,具有使用范围广,升温速度快,热利用率高,操作方便等特点,表面温度可达1050℃,适用于各种金属构件,如大型塔器、高压容器、桥梁、高压管道的焊接预热,焊后消除应力。亦可用于化工管道,容器的辅助加热,且室内室外不限,是目前稳定、实用的局部加热设备。
LCD型履带式陶瓷电加热器型号:
型号 | 发热尺寸 (mm) | 电 压 | 功 率 |
LCD-220-38 | 1220×275 | 220 | 15 |
LCD-220-30 | 960×350 | 220 | 15 |
LCD-220-26 | 680×340 | 220 | 10 |
LCD-220-46 | 1200×180 | 220 | 10 |
LCD-220-27 | 720×320 | 220 | 10 |
LCD-220-20 | 530×440 | 220 | 10 |
LCD-220-33 | 880×260 | 220 | 10 |
LCD-220-39 | 1050×220 | 220 | 10 |
LCD-220-52 | 1320×165 | 220 | 10 |
LCD-220-95 | 2500×100 | 220 | 10 |
LCD-220-13 | 345×640 | 220 | 10 |
LCD-220-16 | 430×520 | 220 | 10 |
LCD-220-32 | 860×260 | 220 | 10 |
LCD-110-17 | 450×265 | 110 | 5 |
LCD-110-15 | 395×285 | 110 | 5 |
LCD-110-14 | 370×305 | 110 | 5 |
LCD-110-16 | 420×260 | 110 | 5 |
LCD-110-20 | 520×200 | 110 | 5 |
LCD-110-24 | 630×165 | 110 | 5 |
LCD-110-45 | 1180×100 | 110 | 5 |
LCD-110-16 | 430×250 | 110 | 5 |
LCD-55-11 | 290×205 | 55 | 2.5 |
LCD-55-10 | 265×225 | 55 | 2.5 |
LCD-55-8 | 210×163 | 37 | 1.7 |
LCD-55-7 | 185×163 | 30 | 1.5 |
LCD-55-6 | 160×163 | 27 | 1.25 |
- 上一篇:LCD型履带式加热器
- 下一篇:SCD绳式加热器